業務快革(社内マッサージ)の採用事例
IT関連企業様
企業規模 | 社員数約700名 |
利用頻度 | 週2回、各5時間のご利用 |
運用内容 | 一人あたり20分で事前予約制(1日あたり最大15名) |
内容詳細 | 既に3年以上ご利用いただいているIT関連の企業様です。 保健室を利用して実施しています。 ご利用率が常に95%を超えるほどの人気サービスになっています。 もともと週1回だった契約が、予約が取れないとのお声が多く、週2回に増やしていただきました。 |
感想 | ★ご担当者様
★ご利用者様
|
保険サービス関連企業様
企業規模 | 社員数約50名 |
実施頻度 | 週1回、各3時間のご利用 |
運用内容 | 一人あたり30分で事前予約制 |
内容詳細 | お仕事で残業される方も多く、夕方からのご利用です。 外回りの方は足が疲れ、内勤の方は肩が凝っているので、 通常のマッサージだけではなく足裏マッサージもできるようにしました。 |
感想 | ★ご担当者様
★ご利用者様
|
福祉関連企業様
企業規模 | 社員数10名 |
利用頻度 | 月2回、各5時間のご利用 |
運用内容 | 完全自由予約制 |
内容詳細 | 介護などでお身体を使うスタッフさんが多かったので、空き時間に自由にマッサージが受けられるようにしたいとのご要望でした。 お身体を酷使することも多かったので、腰痛や肩こりがひどい方も多く、すごく楽になったと喜んでいただけました。 実施する時間帯には打ち合わせスペースの机を端に寄せ、ベッドを置いて実施しました。 |
感想 | ★ご担当者様
★ご利用者様 |